Aufruf-Statistik für www.drauplaette.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 10-May-2012 02:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 3133
Summe der Dateien 2623
Summe Seiten 874
Summe Besuche 447
Summe in kb 23061
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 236
Summe der unterschiedlichen URLs 45
Summe der unterschiedlichen Verweise 27
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 99
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 98
Anfragen pro Tag 108 348
Dateien pro Tag 90 275
Seiten pro Tag 30 99
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 21
Besuche pro Tag 15 27
kb pro Tag 795 2773
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.72% 2623
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.26% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.40% 138
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.55% 362

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 168 5.36% 155 5.91% 50 5.72% 27 6.04% 20 8.47% 1276 5.53%
2 191 6.10% 174 6.63% 33 3.78% 22 4.92% 21 8.90% 1698 7.36%
3 205 6.54% 197 7.51% 36 4.12% 16 3.58% 13 5.51% 1797 7.79%
4 58 1.85% 50 1.91% 14 1.60% 10 2.24% 13 5.51% 407 1.76%
5 75 2.39% 58 2.21% 23 2.63% 13 2.91% 11 4.66% 601 2.61%
6 135 4.31% 126 4.80% 34 3.89% 15 3.36% 11 4.66% 1067 4.63%
7 348 11.11% 275 10.48% 99 11.33% 21 4.70% 19 8.05% 2773 12.02%
8 172 5.49% 152 5.79% 31 3.55% 20 4.47% 20 8.47% 1580 6.85%
9 172 5.49% 158 6.02% 34 3.89% 23 5.15% 20 8.47% 1385 6.01%
10 89 2.84% 80 3.05% 38 4.35% 21 4.70% 20 8.47% 601 2.61%
11 31 0.99% 27 1.03% 20 2.29% 8 1.79% 10 4.24% 146 0.63%
12 246 7.85% 127 4.84% 36 4.12% 17 3.80% 17 7.20% 1063 4.61%
13 121 3.86% 115 4.38% 26 2.97% 15 3.36% 12 5.08% 963 4.17%
14 192 6.13% 160 6.10% 25 2.86% 15 3.36% 13 5.51% 1446 6.27%
15 128 4.09% 120 4.57% 28 3.20% 17 3.80% 14 5.93% 1094 4.74%
16 117 3.73% 108 4.12% 31 3.55% 16 3.58% 17 7.20% 1058 4.59%
17 32 1.02% 24 0.91% 20 2.29% 13 2.91% 13 5.51% 152 0.66%
18 67 2.14% 58 2.21% 33 3.78% 18 4.03% 15 6.36% 416 1.81%
19 57 1.82% 49 1.87% 26 2.97% 11 2.46% 11 4.66% 343 1.49%
20 39 1.24% 30 1.14% 25 2.86% 11 2.46% 12 5.08% 168 0.73%
21 21 0.67% 15 0.57% 17 1.95% 11 2.46% 9 3.81% 99 0.43%
22 81 2.59% 61 2.33% 50 5.72% 19 4.25% 20 8.47% 377 1.63%
23 44 1.40% 33 1.26% 29 3.32% 14 3.13% 15 6.36% 227 0.98%
24 32 1.02% 25 0.95% 22 2.52% 15 3.36% 15 6.36% 146 0.63%
25 44 1.40% 35 1.33% 29 3.32% 13 2.91% 13 5.51% 282 1.22%
26 114 3.64% 101 3.85% 15 1.72% 11 2.46% 12 5.08% 1008 4.37%
27 18 0.57% 13 0.50% 9 1.03% 6 1.34% 8 3.39% 144 0.62%
28 86 2.74% 58 2.21% 22 2.52% 17 3.80% 17 7.20% 445 1.93%
29 50 1.60% 39 1.49% 19 2.17% 12 2.68% 14 5.93% 298 1.29%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 86 2.74% 2 70 2.67% 1 33 3.78% 19 560 2.43%
1 0 23 0.73% 0 13 0.50% 0 13 1.49% 3 84 0.36%
2 1 39 1.24% 1 29 1.11% 0 22 2.52% 9 252 1.09%
3 1 37 1.18% 1 31 1.18% 0 26 2.97% 6 168 0.73%
4 1 30 0.96% 0 19 0.72% 0 16 1.83% 5 141 0.61%
5 1 48 1.53% 1 33 1.26% 1 29 3.32% 7 189 0.82%
6 1 38 1.21% 0 27 1.03% 0 25 2.86% 6 187 0.81%
7 1 36 1.15% 0 24 0.91% 0 24 2.75% 5 135 0.58%
8 3 88 2.81% 2 75 2.86% 0 23 2.63% 22 645 2.80%
9 3 102 3.26% 3 95 3.62% 0 22 2.52% 27 790 3.43%
10 4 136 4.34% 4 123 4.69% 1 33 3.78% 35 1023 4.44%
11 7 221 7.05% 6 202 7.70% 1 42 4.81% 64 1847 8.01%
12 9 288 9.19% 9 270 10.29% 1 44 5.03% 91 2645 11.47%
13 7 212 6.77% 5 147 5.60% 3 91 10.41% 45 1318 5.71%
14 9 271 8.65% 8 237 9.04% 1 43 4.92% 81 2362 10.24%
15 5 145 4.63% 4 131 4.99% 1 50 5.72% 40 1171 5.08%
16 7 225 7.18% 4 144 5.49% 1 44 5.03% 43 1255 5.44%
17 8 235 7.50% 7 220 8.39% 1 42 4.81% 70 2021 8.76%
18 6 188 6.00% 4 144 5.49% 1 52 5.95% 41 1178 5.11%
19 5 167 5.33% 5 158 6.02% 1 48 5.49% 48 1393 6.04%
20 7 206 6.58% 6 190 7.24% 1 47 5.38% 59 1718 7.45%
21 2 79 2.52% 2 65 2.48% 0 28 3.20% 18 533 2.31%
22 6 174 5.55% 4 144 5.49% 2 63 7.21% 41 1196 5.19%
23 2 59 1.88% 1 32 1.22% 0 14 1.60% 9 252 1.09%

Top 12 von 45 URLs
# Anfragen kb URL
1 453 14.46% 2245 9.73% /
2 124 3.96% 1374 5.96% /ablauf.html
3 120 3.83% 633 2.74% /geschichte.html
4 119 3.80% 558 2.42% /kontakt.html
5 105 3.35% 252 1.09% /plaette.css
6 18 0.57% 606 2.63% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
7 18 0.57% 714 3.10% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
8 16 0.51% 318 1.38% /Scripts/swfobject_modified.js
9 10 0.32% 1 0.00% /Karte_img/ImageProperties.xml
10 4 0.13% 17 0.08% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
11 3 0.10% 2 0.01% /sitemap.xml
12 1 0.03% 0 0.00% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 10 von 45 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 453 14.46% 2245 9.73% /
2 124 3.96% 1374 5.96% /ablauf.html
3 18 0.57% 714 3.10% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
4 120 3.83% 633 2.74% /geschichte.html
5 18 0.57% 606 2.63% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
6 119 3.80% 558 2.42% /kontakt.html
7 16 0.51% 318 1.38% /Scripts/swfobject_modified.js
8 105 3.35% 252 1.09% /plaette.css
9 4 0.13% 17 0.08% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
10 3 0.10% 2 0.01% /sitemap.xml

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 453 14.46% 359 80.86% /
2 124 3.96% 32 7.21% /ablauf.html
3 120 3.83% 27 6.08% /geschichte.html
4 119 3.80% 25 5.63% /kontakt.html
5 1 0.03% 1 0.23% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 453 14.46% 278 62.90% /
2 119 3.80% 101 22.85% /kontakt.html
3 124 3.96% 32 7.24% /ablauf.html
4 120 3.83% 30 6.79% /geschichte.html
5 1 0.03% 1 0.23% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 30 von 236 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 918 29.30% 918 35.00% 8467 36.72% 51 11.41% mail.energieinstitut.at
2 97 3.10% 27 1.03% 242 1.05% 1 0.22% 546b1fde.cm-12-4a.dynamic.ziggo.nl
3 96 3.06% 80 3.05% 499 2.16% 33 7.38% msnbot-157-55-39-91.search.msn.com
4 93 2.97% 89 3.39% 1011 4.38% 1 0.22% 88.116.90.234
5 56 1.79% 20 0.76% 176 0.76% 1 0.22% 5355b13d.cm-6-6c.dynamic.ziggo.nl
6 56 1.79% 2 0.08% 11 0.05% 1 0.22% rrgate-f1-cc.a6ae.de.n87.gw.v40.net
7 54 1.72% 45 1.72% 281 1.22% 18 4.03% msnbot-157-55-39-188.search.msn.com
8 50 1.60% 48 1.83% 556 2.41% 1 0.22% 162.25.24.148
9 47 1.50% 40 1.52% 474 2.06% 1 0.22% adsl37-54.pool.businesstel.hu
10 42 1.34% 40 1.52% 486 2.11% 1 0.22% fw-graz.styria.com
11 40 1.28% 37 1.41% 446 1.93% 1 0.22% 195-241-220-67.ip.telfort.nl
12 39 1.24% 37 1.41% 446 1.94% 1 0.22% 188-23-143-58.adsl.highway.telekom.at
13 39 1.24% 19 0.72% 172 0.74% 1 0.22% 82-169-61-162.ip.telfort.nl
14 39 1.24% 36 1.37% 442 1.92% 1 0.22% 91.112.30.230
15 38 1.21% 19 0.72% 171 0.74% 1 0.22% 188-142-40-123.ftth-almere.ispfabriek.nl
16 38 1.21% 36 1.37% 441 1.91% 1 0.22% d54c07ad3.access.telenet.be
17 38 1.21% 36 1.37% 441 1.91% 1 0.22% p5dcb1a0c.dip.t-dialin.net
18 37 1.18% 21 0.80% 291 1.26% 12 2.68% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
19 37 1.18% 22 0.84% 124 0.54% 19 4.25% spider-77-88-27-26.yandex.com
20 28 0.89% 28 1.07% 151 0.66% 4 0.89% ip56559396.adsl-surfen.hetnet.nl
21 28 0.89% 28 1.07% 151 0.66% 4 0.89% sd4402167.adsl.wanadoo.nl
22 26 0.83% 23 0.88% 223 0.96% 1 0.22% 81-223-40-10.villach-mitte.xdsl-line.inode.at
23 22 0.70% 19 0.72% 172 0.74% 1 0.22% 88.117.131.118
24 21 0.67% 18 0.69% 167 0.72% 1 0.22% 178-26-18-113-dynip.superkabel.de
25 21 0.67% 21 0.80% 121 0.53% 3 0.67% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
26 21 0.67% 18 0.69% 167 0.72% 1 0.22% ip209-97-174-82.adsl2.static.versatel.nl
27 21 0.67% 20 0.76% 197 0.85% 1 0.22% kssl-4db0ce6e.pool.mediaways.net
28 21 0.67% 20 0.76% 174 0.75% 1 0.22% p3ee090b0.dip0.t-ipconnect.de
29 20 0.64% 18 0.69% 166 0.72% 1 0.22% 87.156.169.219
30 20 0.64% 18 0.69% 166 0.72% 1 0.22% d86-33-26-27.cust.tele2.at

Top 10 von 236 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 918 29.30% 918 35.00% 8467 36.72% 51 11.41% mail.energieinstitut.at
2 93 2.97% 89 3.39% 1011 4.38% 1 0.22% 88.116.90.234
3 50 1.60% 48 1.83% 556 2.41% 1 0.22% 162.25.24.148
4 96 3.06% 80 3.05% 499 2.16% 33 7.38% msnbot-157-55-39-91.search.msn.com
5 42 1.34% 40 1.52% 486 2.11% 1 0.22% fw-graz.styria.com
6 47 1.50% 40 1.52% 474 2.06% 1 0.22% adsl37-54.pool.businesstel.hu
7 39 1.24% 37 1.41% 446 1.94% 1 0.22% 188-23-143-58.adsl.highway.telekom.at
8 40 1.28% 37 1.41% 446 1.93% 1 0.22% 195-241-220-67.ip.telfort.nl
9 39 1.24% 36 1.37% 442 1.92% 1 0.22% 91.112.30.230
10 38 1.21% 36 1.37% 441 1.91% 1 0.22% d54c07ad3.access.telenet.be

Top 27 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1208 38.56% - (Direct Request)
2 874 27.90% http://www.drauplaette.at/index.php
3 738 23.56% http://www.drauplaette.at/
4 111 3.54% http://www.drauplaette.at/ablauf.html
5 56 1.79% http://www.drauplaette.at/Karte_img/zoomifyViewer.swf
6 45 1.44% http://www.drauplaette.at/geschichte.html
7 40 1.28% http://www.drauplaette.at/plaette.css
8 12 0.38% http://www.drauplaette.at/robots.txt
9 9 0.29% http://www.drauplaette.at/kontakt.html
10 5 0.16% http://www.hochstadelalm.at/
11 5 0.16% http://www.mediacomart.com/leiste_web.html
12 4 0.13% http://www.google.at/url
13 3 0.10% http://whois.domaintools.com/hochstadelalm.at
14 3 0.10% http://www.123people.at/s/wilfried+manhart
15 3 0.10% http://www.google.de/imgres
16 2 0.06% http://whois.domaintools.com/drauplaette.at
17 2 0.06% http://www.google.de/url
18 1 0.03% http://drauplaette.at/
19 1 0.03% http://www.drauactiv.at/wasser.html
20 1 0.03% http://www.drauradweg.com/de.aspx/Sehenswertes/View/792
21 1 0.03% http://www.drauradweg.com/de.aspx/sehenswertes/View/792
22 1 0.03% http://www.google.at/search
23 1 0.03% http://www.google.nl/url
24 1 0.03% http://www.hochstadelalm.at
25 1 0.03% http://www.sitedossier.com/site/drauplaette.at
26 1 0.03% http://www.sitedossier.com/site/www.drauplaette.at
27 1 0.03% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 von 99 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 918 29.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
2 150 4.79% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
3 126 4.02% Java/1.4.1_04
4 97 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; GTB0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.307
5 79 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 77 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 76 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
8 66 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
9 62 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 61 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
11 54 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
12 51 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; 001_001; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.
13 48 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
14 46 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 44 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1075 34.31% 1058 40.34% 10049 43.57% Oesterreich
2 510 16.28% 363 13.84% 2706 11.73% Firmen (com)
3 477 15.23% 317 12.09% 2550 11.06% Niederlande
4 379 12.10% 343 13.08% 3223 13.97% Unbekannte Adressen
5 290 9.26% 209 7.97% 1678 7.28% Netzwerke (net)
6 189 6.03% 164 6.25% 1328 5.76% Deutschland
7 57 1.82% 54 2.06% 608 2.64% Belgien
8 55 1.76% 48 1.83% 514 2.23% Ungarn
9 24 0.77% 13 0.50% 54 0.24% Russische Foederation
10 14 0.45% 14 0.53% 76 0.33% Informationsanbieter (info)
11 13 0.41% 8 0.30% 53 0.23% Tschechien
12 10 0.32% 8 0.30% 46 0.20% Schweden
13 7 0.22% 7 0.27% 38 0.16% Spanien
14 7 0.22% 7 0.27% 38 0.16% Polen
15 7 0.22% 7 0.27% 38 0.16% Grossbritannien
16 6 0.19% 4 0.15% 20 0.09% Seychellen
17 5 0.16% 3 0.11% 21 0.09% Organisationen (org)
18 4 0.13% 2 0.08% 10 0.04% Norwegen
19 4 0.13% 2 0.08% 11 0.05% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21