Aufruf-Statistik für www.drauplaette.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2012
Erstellt am 10-May-2012 02:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2012
Summe der Anfragen 4035
Summe der Dateien 3288
Summe Seiten 985
Summe Besuche 533
Summe in kb 32137
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 300
Summe der unterschiedlichen URLs 63
Summe der unterschiedlichen Verweise 33
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 143
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 301
Anfragen pro Tag 134 904
Dateien pro Tag 109 835
Seiten pro Tag 32 113
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 50
Besuche pro Tag 17 54
kb pro Tag 1071 8687
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.49% 3288
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.10% 246
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.34% 498

Tages-Statistik im Monat April 2012

Tages-Statistik im Monat April 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 215 5.33% 168 5.11% 40 4.06% 13 2.44% 13 4.33% 1823 5.67%
2 103 2.55% 41 1.25% 24 2.44% 19 3.56% 17 5.67% 298 0.93%
3 116 2.87% 103 3.13% 26 2.64% 11 2.06% 13 4.33% 982 3.06%
4 110 2.73% 92 2.80% 45 4.57% 19 3.56% 20 6.67% 966 3.01%
5 87 2.16% 74 2.25% 31 3.15% 11 2.06% 14 4.67% 740 2.30%
6 123 3.05% 72 2.19% 48 4.87% 21 3.94% 18 6.00% 588 1.83%
7 38 0.94% 29 0.88% 27 2.74% 13 2.44% 14 4.67% 174 0.54%
8 166 4.11% 98 2.98% 56 5.69% 31 5.82% 29 9.67% 669 2.08%
9 81 2.01% 73 2.22% 20 2.03% 14 2.63% 13 4.33% 853 2.66%
10 20 0.50% 13 0.40% 14 1.42% 11 2.06% 10 3.33% 77 0.24%
11 130 3.22% 117 3.56% 29 2.94% 17 3.19% 18 6.00% 1154 3.59%
12 20 0.50% 12 0.36% 11 1.12% 11 2.06% 11 3.67% 102 0.32%
13 50 1.24% 39 1.19% 20 2.03% 15 2.81% 15 5.00% 322 1.00%
14 90 2.23% 61 1.86% 25 2.54% 15 2.81% 13 4.33% 463 1.44%
15 50 1.24% 46 1.40% 21 2.13% 9 1.69% 9 3.00% 331 1.03%
16 100 2.48% 82 2.49% 18 1.83% 14 2.63% 17 5.67% 809 2.52%
17 98 2.43% 80 2.43% 28 2.84% 15 2.81% 15 5.00% 822 2.56%
18 31 0.77% 20 0.61% 17 1.73% 11 2.06% 16 5.33% 135 0.42%
19 904 22.40% 835 25.40% 113 11.47% 54 10.13% 50 16.67% 8687 27.03%
20 196 4.86% 177 5.38% 48 4.87% 27 5.07% 29 9.67% 1824 5.68%
21 211 5.23% 162 4.93% 38 3.86% 20 3.75% 17 5.67% 1649 5.13%
22 57 1.41% 45 1.37% 15 1.52% 10 1.88% 14 4.67% 466 1.45%
23 240 5.95% 161 4.90% 48 4.87% 26 4.88% 25 8.33% 1642 5.11%
24 210 5.20% 173 5.26% 50 5.08% 24 4.50% 24 8.00% 1867 5.81%
25 77 1.91% 62 1.89% 20 2.03% 11 2.06% 14 4.67% 533 1.66%
26 99 2.45% 91 2.77% 26 2.64% 15 2.81% 14 4.67% 955 2.97%
27 160 3.97% 144 4.38% 34 3.45% 21 3.94% 25 8.33% 1285 4.00%
28 69 1.71% 56 1.70% 36 3.65% 19 3.56% 18 6.00% 383 1.19%
29 97 2.40% 89 2.71% 34 3.45% 22 4.13% 17 5.67% 801 2.49%
30 87 2.16% 73 2.22% 23 2.34% 14 2.63% 16 5.33% 735 2.29%

Stunden-Statistik im Monat April 2012

Stunden-Statistik im Monat April 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 74 1.83% 1 54 1.64% 1 36 3.65% 14 427 1.33%
1 1 54 1.34% 1 38 1.16% 0 28 2.84% 10 314 0.98%
2 2 78 1.93% 2 70 2.13% 1 58 5.89% 13 381 1.19%
3 1 45 1.12% 1 38 1.16% 1 31 3.15% 9 278 0.87%
4 1 49 1.21% 1 36 1.09% 1 32 3.25% 8 242 0.75%
5 3 114 2.83% 3 102 3.10% 0 26 2.64% 31 935 2.91%
6 1 53 1.31% 1 38 1.16% 1 31 3.15% 7 199 0.62%
7 1 32 0.79% 0 22 0.67% 0 21 2.13% 4 129 0.40%
8 7 225 5.58% 5 167 5.08% 1 52 5.28% 54 1633 5.08%
9 9 275 6.82% 6 196 5.96% 1 43 4.37% 67 2019 6.28%
10 6 206 5.11% 5 175 5.32% 1 31 3.15% 63 1885 5.87%
11 3 119 2.95% 3 101 3.07% 1 41 4.16% 35 1036 3.22%
12 15 458 11.35% 13 411 12.50% 2 66 6.70% 138 4135 12.87%
13 10 306 7.58% 8 251 7.63% 1 52 5.28% 73 2188 6.81%
14 12 362 8.97% 11 335 10.19% 2 72 7.31% 115 3444 10.72%
15 5 179 4.44% 5 163 4.96% 1 41 4.16% 58 1733 5.39%
16 8 261 6.47% 8 240 7.30% 1 47 4.77% 90 2700 8.40%
17 3 116 2.87% 2 66 2.01% 0 28 2.84% 17 513 1.60%
18 4 142 3.52% 4 120 3.65% 0 25 2.54% 38 1135 3.53%
19 7 223 5.53% 5 170 5.17% 1 44 4.47% 64 1928 6.00%
20 6 193 4.78% 3 103 3.13% 1 37 3.76% 32 966 3.01%
21 5 175 4.34% 4 142 4.32% 2 60 6.09% 49 1463 4.55%
22 3 91 2.26% 2 73 2.22% 1 37 3.76% 18 554 1.72%
23 6 205 5.08% 5 177 5.38% 1 46 4.67% 63 1898 5.91%

Top 12 von 63 URLs
# Anfragen kb URL
1 551 13.66% 2738 8.52% /
2 161 3.99% 1784 5.55% /ablauf.html
3 125 3.10% 659 2.05% /geschichte.html
4 122 3.02% 572 1.78% /kontakt.html
5 109 2.70% 247 0.77% /plaette.css
6 42 1.04% 1586 4.94% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
7 41 1.02% 826 2.57% /Scripts/swfobject_modified.js
8 40 0.99% 1355 4.22% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
9 36 0.89% 4 0.01% /Karte_img/ImageProperties.xml
10 8 0.20% 35 0.11% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
11 3 0.07% 2 0.01% /sitemap.xml
12 2 0.05% 0 0.00% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 10 von 63 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 551 13.66% 2738 8.52% /
2 161 3.99% 1784 5.55% /ablauf.html
3 42 1.04% 1586 4.94% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
4 40 0.99% 1355 4.22% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
5 41 1.02% 826 2.57% /Scripts/swfobject_modified.js
6 125 3.10% 659 2.05% /geschichte.html
7 122 3.02% 572 1.78% /kontakt.html
8 109 2.70% 247 0.77% /plaette.css
9 8 0.20% 35 0.11% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
10 36 0.89% 4 0.01% /Karte_img/ImageProperties.xml

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 551 13.66% 409 77.02% /
2 161 3.99% 50 9.42% /ablauf.html
3 125 3.10% 36 6.78% /geschichte.html
4 122 3.02% 34 6.40% /kontakt.html
5 2 0.05% 2 0.38% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 551 13.66% 340 64.27% /
2 122 3.02% 93 17.58% /kontakt.html
3 161 3.99% 58 10.96% /ablauf.html
4 125 3.10% 37 6.99% /geschichte.html
5 2 0.05% 1 0.19% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 30 von 300 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 108 2.68% 44 1.34% 521 1.62% 2 0.38% 80.120.45.58
2 82 2.03% 82 2.49% 776 2.41% 1 0.19% hs220.sfo1.peakwebhosting.com
3 79 1.96% 43 1.31% 402 1.25% 2 0.38% 213.33.97.3
4 74 1.83% 41 1.25% 512 1.59% 1 0.19% p54913e12.dip.t-dialin.net
5 74 1.83% 21 0.64% 181 0.56% 1 0.19% p5dc7af04.dip.t-dialin.net
6 63 1.56% 52 1.58% 322 1.00% 6 1.13% sticker03.yandex.ru
7 61 1.51% 55 1.67% 504 1.57% 3 0.56% ip54552463.adsl-surfen.hetnet.nl
8 60 1.49% 36 1.09% 372 1.16% 23 4.32% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
9 59 1.46% 56 1.70% 617 1.92% 2 0.38% grzfw1.grz.at
10 59 1.46% 56 1.70% 748 2.33% 1 0.19% p54ace9b3.dip.t-dialin.net
11 57 1.41% 55 1.67% 731 2.27% 1 0.19% d515282ec.access.telenet.be
12 57 1.41% 37 1.13% 295 0.92% 34 6.38% spider-77-88-27-26.yandex.com
13 56 1.39% 54 1.64% 726 2.26% 2 0.38% 77.118.254.29.wireless.dyn.drei.com
14 56 1.39% 20 0.61% 176 0.55% 1 0.19% dslb-084-063-183-157.pools.arcor-ip.net
15 52 1.29% 51 1.55% 712 2.21% 1 0.19% host170.pool213-204-026.xdsl-cust.uno.it
16 50 1.24% 41 1.25% 255 0.79% 17 3.19% 157.56.95.154
17 48 1.19% 39 1.19% 245 0.76% 16 3.00% msnbot-157-55-39-91.search.msn.com
18 47 1.16% 44 1.34% 505 1.57% 2 0.38% dslb-188-110-141-036.pools.arcor-ip.net
19 46 1.14% 43 1.31% 507 1.58% 1 0.19% cpe90-146-5-166-static.liwest.at
20 46 1.14% 44 1.34% 511 1.59% 1 0.19% mail.pernsteiner-reisen.at
21 45 1.12% 42 1.28% 496 1.54% 1 0.19% so-004-11.iff.uni-klu.ac.at
22 44 1.09% 42 1.28% 502 1.56% 1 0.19% 88.116.64.90
23 44 1.09% 39 1.19% 457 1.42% 1 0.19% ip56576221.direct-adsl.nl
24 43 1.07% 40 1.22% 486 1.51% 1 0.19% cm56-140-233.liwest.at
25 43 1.07% 41 1.25% 491 1.53% 1 0.19% ip565c884c.direct-adsl.nl
26 43 1.07% 41 1.25% 478 1.49% 1 0.19% p5099c5a1.dip0.t-ipconnect.de
27 42 1.04% 40 1.22% 486 1.51% 1 0.19% cpe-66-91-103-251.hawaii.res.rr.com
28 42 1.04% 21 0.64% 109 0.34% 21 3.94% msnbot-65-52-108-66.search.msn.com
29 40 0.99% 38 1.16% 451 1.40% 1 0.19% 178-191-151-222.adsl.highway.telekom.at
30 40 0.99% 39 1.19% 481 1.50% 1 0.19% catv4e5c895d.pool.t-online.hu

Top 10 von 300 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 82 2.03% 82 2.49% 776 2.41% 1 0.19% hs220.sfo1.peakwebhosting.com
2 59 1.46% 56 1.70% 748 2.33% 1 0.19% p54ace9b3.dip.t-dialin.net
3 57 1.41% 55 1.67% 731 2.27% 1 0.19% d515282ec.access.telenet.be
4 56 1.39% 54 1.64% 726 2.26% 2 0.38% 77.118.254.29.wireless.dyn.drei.com
5 52 1.29% 51 1.55% 712 2.21% 1 0.19% host170.pool213-204-026.xdsl-cust.uno.it
6 59 1.46% 56 1.70% 617 1.92% 2 0.38% grzfw1.grz.at
7 108 2.68% 44 1.34% 521 1.62% 2 0.38% 80.120.45.58
8 74 1.83% 41 1.25% 512 1.59% 1 0.19% p54913e12.dip.t-dialin.net
9 46 1.14% 44 1.34% 511 1.59% 1 0.19% mail.pernsteiner-reisen.at
10 46 1.14% 43 1.31% 507 1.58% 1 0.19% cpe90-146-5-166-static.liwest.at

Top 30 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1554 38.51% http://www.drauplaette.at/
2 1408 34.89% - (Direct Request)
3 445 11.03% http://www.drauplaette.at/ablauf.html
4 223 5.53% http://www.drauplaette.at/Karte_img/zoomifyViewer.swf
5 103 2.55% http://www.drauplaette.at/index.php
6 98 2.43% http://www.drauplaette.at/plaette.css
7 77 1.91% http://www.drauplaette.at/geschichte.html
8 30 0.74% http://www.drauplaette.at/kontakt.html
9 12 0.30% http://www.drauplaette.at/robots.txt
10 11 0.27% http://www.google.at/url
11 10 0.25% http://www.drauplaette.at/Scripts/swfobject_modified.js
12 9 0.22% http://www.hochstadelalm.at/
13 6 0.15% http://www.sunorbit.net/exosites5.htm
14 4 0.10% http://www.mediacomart.com/leiste_web.html
15 3 0.07% http://www.drauactiv.at/wasser.html
16 3 0.07% http://www.google.de/url
17 3 0.07% http://www.vebidoo.de/winfried+steiling
18 2 0.05% http://domains.checkparams.com/index.php
19 2 0.05% http://whois.domaintools.com/drauplaette.at
20 2 0.05% http://whois.domaintools.com/hochstadelalm.at
21 2 0.05% http://www.drauradweg.com/de.aspx/Sehenswertes/View/792
22 2 0.05% http://www.drauradweg.com/it.aspx/sehenswertes/View/792
23 2 0.05% http://www.google.com/url
24 1 0.02% http://by151w.bay151.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
25 1 0.02% http://drauplaette.at/
26 1 0.02% http://verticalpigeon.com/
27 1 0.02% http://www.123people.at/s/wilfried+manhart
28 1 0.02% http://www.drauactiv.at/gesamt.html
29 1 0.02% http://www.drauradweg.com/de.aspx/sehenswertes/View/792
30 1 0.02% http://www.drauradweg.com/en.aspx/Sehenswertes/View/792

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% drauplätte oberdrauburg

Top 15 von 143 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 249 6.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 231 5.72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 174 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
4 169 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
5 152 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
6 135 3.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 130 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 116 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
9 114 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
10 108 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
11 98 2.43% Java/1.4.1_04
12 82 2.03% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
13 79 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506
14 76 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 74 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2012

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1165 28.87% 947 28.80% 9205 28.64% Unbekannte Adressen
2 698 17.30% 514 15.63% 4559 14.19% Firmen (com)
3 652 16.16% 606 18.43% 6504 20.24% Oesterreich
4 629 15.59% 472 14.36% 4910 15.28% Netzwerke (net)
5 230 5.70% 196 5.96% 1954 6.08% Niederlande
6 191 4.73% 157 4.77% 1353 4.21% Deutschland
7 105 2.60% 69 2.10% 466 1.45% Russische Foederation
8 102 2.53% 100 3.04% 1041 3.24% Italien
9 71 1.76% 69 2.10% 807 2.51% Belgien
10 68 1.69% 65 1.98% 687 2.14% Ungarn
11 21 0.52% 14 0.43% 90 0.28% Tschechien
12 19 0.47% 18 0.55% 166 0.52% Kokos-Inseln
13 19 0.47% 13 0.40% 66 0.21% Ukraine
14 15 0.37% 15 0.46% 81 0.25% Rumaenien
15 11 0.27% 7 0.21% 78 0.24% Organisationen (org)
16 7 0.17% 7 0.21% 38 0.12% Kanada
17 7 0.17% 5 0.15% 31 0.10% Brit. Indischer Ozean
18 6 0.15% 3 0.09% 16 0.05% Norwegen
19 5 0.12% 3 0.09% 15 0.05% Seychellen
20 5 0.12% 3 0.09% 22 0.07% Schweden
21 3 0.07% 3 0.09% 23 0.07% Tuvalu
22 2 0.05% 2 0.06% 10 0.03% Brasilien
23 2 0.05% 1 0.03% 5 0.02% Polen
24 1 0.02% 1 0.03% 5 0.02% Philippinen
25 1 0.02% 1 0.03% 5 0.02% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21