Aufruf-Statistik für www.drauplaette.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 01-Jun-2012 02:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe der Anfragen 3847
Summe der Dateien 3006
Summe Seiten 940
Summe Besuche 471
Summe in kb 28608
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 294
Summe der unterschiedlichen URLs 63
Summe der unterschiedlichen Verweise 33
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 194
Anfragen pro Tag 124 288
Dateien pro Tag 96 163
Seiten pro Tag 30 44
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 23
Besuche pro Tag 15 24
kb pro Tag 923 1743
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.14% 3006
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.79% 492
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.05% 348

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 132 3.43% 106 3.53% 21 2.23% 11 2.34% 12 4.08% 1043 3.65%
2 218 5.67% 163 5.42% 44 4.68% 21 4.46% 22 7.48% 1552 5.43%
3 129 3.35% 117 3.89% 41 4.36% 21 4.46% 20 6.80% 1051 3.67%
4 131 3.41% 121 4.03% 22 2.34% 13 2.76% 12 4.08% 1388 4.85%
5 123 3.20% 109 3.63% 25 2.66% 13 2.76% 13 4.42% 1274 4.45%
6 84 2.18% 75 2.50% 18 1.91% 11 2.34% 14 4.76% 746 2.61%
7 133 3.46% 122 4.06% 30 3.19% 12 2.55% 14 4.76% 1288 4.50%
8 111 2.89% 67 2.23% 29 3.09% 16 3.40% 15 5.10% 500 1.75%
9 141 3.67% 129 4.29% 38 4.04% 14 2.97% 14 4.76% 1266 4.43%
10 52 1.35% 42 1.40% 24 2.55% 12 2.55% 11 3.74% 306 1.07%
11 134 3.48% 122 4.06% 36 3.83% 17 3.61% 14 4.76% 1343 4.70%
12 288 7.49% 162 5.39% 37 3.94% 17 3.61% 18 6.12% 1743 6.09%
13 91 2.37% 80 2.66% 23 2.45% 15 3.18% 16 5.44% 646 2.26%
14 132 3.43% 117 3.89% 25 2.66% 15 3.18% 17 5.78% 1068 3.73%
15 138 3.59% 125 4.16% 32 3.40% 12 2.55% 13 4.42% 1149 4.02%
16 78 2.03% 67 2.23% 25 2.66% 14 2.97% 13 4.42% 512 1.79%
17 78 2.03% 52 1.73% 33 3.51% 21 4.46% 19 6.46% 370 1.29%
18 185 4.81% 120 3.99% 44 4.68% 24 5.10% 21 7.14% 924 3.23%
19 49 1.27% 39 1.30% 35 3.72% 22 4.67% 23 7.82% 219 0.77%
20 185 4.81% 134 4.46% 28 2.98% 15 3.18% 17 5.78% 1352 4.73%
21 275 7.15% 114 3.79% 35 3.72% 16 3.40% 16 5.44% 1067 3.73%
22 65 1.69% 57 1.90% 21 2.23% 15 3.18% 15 5.10% 583 2.04%
23 86 2.24% 74 2.46% 28 2.98% 17 3.61% 16 5.44% 655 2.29%
24 83 2.16% 72 2.40% 34 3.62% 14 2.97% 13 4.42% 606 2.12%
25 83 2.16% 74 2.46% 31 3.30% 11 2.34% 14 4.76% 605 2.12%
26 57 1.48% 52 1.73% 40 4.26% 13 2.76% 13 4.42% 284 0.99%
27 157 4.08% 145 4.82% 29 3.09% 12 2.55% 12 4.08% 1579 5.52%
28 121 3.15% 110 3.66% 35 3.72% 17 3.61% 16 5.44% 1099 3.84%
29 101 2.63% 93 3.09% 21 2.23% 8 1.70% 9 3.06% 1022 3.57%
30 75 1.95% 63 2.10% 26 2.77% 13 2.76% 15 5.10% 593 2.07%
31 132 3.43% 83 2.76% 30 3.19% 19 4.03% 18 6.12% 773 2.70%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 49 1.27% 1 40 1.33% 0 22 2.34% 10 301 1.05%
1 1 34 0.88% 0 29 0.96% 0 23 2.45% 5 166 0.58%
2 2 74 1.92% 1 60 2.00% 1 57 6.06% 13 401 1.40%
3 1 60 1.56% 1 47 1.56% 1 43 4.57% 10 308 1.08%
4 1 35 0.91% 0 28 0.93% 0 24 2.55% 5 153 0.53%
5 1 53 1.38% 1 43 1.43% 1 38 4.04% 8 235 0.82%
6 1 34 0.88% 0 27 0.90% 0 23 2.45% 5 160 0.56%
7 3 116 3.02% 3 104 3.46% 1 32 3.40% 36 1109 3.88%
8 3 97 2.52% 2 87 2.89% 1 45 4.79% 20 606 2.12%
9 7 235 6.11% 5 166 5.52% 1 40 4.26% 52 1601 5.60%
10 11 354 9.20% 6 187 6.22% 1 45 4.79% 57 1767 6.18%
11 9 286 7.43% 8 259 8.62% 1 59 6.28% 85 2637 9.22%
12 6 212 5.51% 4 151 5.02% 1 41 4.36% 44 1364 4.77%
13 5 185 4.81% 5 165 5.49% 1 51 5.43% 46 1427 4.99%
14 8 275 7.15% 7 220 7.32% 1 40 4.26% 80 2489 8.70%
15 6 192 4.99% 4 144 4.79% 1 46 4.89% 48 1489 5.20%
16 7 222 5.77% 6 205 6.82% 0 30 3.19% 75 2326 8.13%
17 8 256 6.65% 7 234 7.78% 1 47 5.00% 78 2419 8.46%
18 6 196 5.09% 4 147 4.89% 1 50 5.32% 46 1414 4.94%
19 13 408 10.61% 9 284 9.45% 1 55 5.85% 90 2796 9.77%
20 6 197 5.12% 4 135 4.49% 1 44 4.68% 38 1193 4.17%
21 2 80 2.08% 2 69 2.30% 0 13 1.38% 25 770 2.69%
22 4 137 3.56% 4 124 4.13% 1 42 4.47% 36 1128 3.94%
23 1 60 1.56% 1 51 1.70% 0 30 3.19% 11 351 1.23%

Top 12 von 63 URLs
# Anfragen kb URL
1 520 13.52% 2588 9.05% /
2 152 3.95% 1684 5.89% /ablauf.html
3 138 3.59% 647 2.26% /kontakt.html
4 124 3.22% 654 2.29% /geschichte.html
5 111 2.89% 213 0.75% /plaette.css
6 35 0.91% 1248 4.36% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
7 35 0.91% 1388 4.85% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
8 32 0.83% 3 0.01% /Karte_img/ImageProperties.xml
9 32 0.83% 678 2.37% /Scripts/swfobject_modified.js
10 7 0.18% 30 0.11% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
11 3 0.08% 2 0.01% /sitemap.xml
12 1 0.03% 0 0.00% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 10 von 63 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 520 13.52% 2588 9.05% /
2 152 3.95% 1684 5.89% /ablauf.html
3 35 0.91% 1388 4.85% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
4 35 0.91% 1248 4.36% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
5 32 0.83% 678 2.37% /Scripts/swfobject_modified.js
6 124 3.22% 654 2.29% /geschichte.html
7 138 3.59% 647 2.26% /kontakt.html
8 111 2.89% 213 0.75% /plaette.css
9 7 0.18% 30 0.11% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
10 32 0.83% 3 0.01% /Karte_img/ImageProperties.xml

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 520 13.52% 373 79.53% /
2 138 3.59% 41 8.74% /kontakt.html
3 152 3.95% 29 6.18% /ablauf.html
4 124 3.22% 25 5.33% /geschichte.html
5 1 0.03% 1 0.21% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 520 13.52% 278 59.40% /
2 138 3.59% 118 25.21% /kontakt.html
3 152 3.95% 44 9.40% /ablauf.html
4 124 3.22% 28 5.98% /geschichte.html

Top 30 von 294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 176 4.57% 27 0.90% 211 0.74% 1 0.21% 80.122.63.30
2 92 2.39% 22 0.73% 186 0.65% 1 0.21% ip545100ef.direct-adsl.nl
3 85 2.21% 45 1.50% 492 1.72% 1 0.21% ip565b205c.direct-adsl.nl
4 83 2.16% 63 2.10% 391 1.37% 27 5.73% 157.56.95.126
5 77 2.00% 41 1.36% 472 1.65% 1 0.21% 194.107.228.251
6 74 1.92% 21 0.70% 181 0.63% 1 0.21% 86-250.62-81.cust.bluewin.ch
7 65 1.69% 63 2.10% 794 2.78% 1 0.21% hsi-kbw-149-172-71-97.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
8 63 1.64% 59 1.96% 749 2.62% 1 0.21% 213.33.64.220
9 62 1.61% 61 2.03% 654 2.29% 2 0.42% 213.33.94.194
10 59 1.53% 40 1.33% 461 1.61% 1 0.21% 80.122.207.174
11 59 1.53% 38 1.26% 206 0.72% 37 7.86% spider-77-88-27-26.yandex.com
12 58 1.51% 52 1.73% 724 2.53% 1 0.21% catv-80-99-176-71.catv.broadband.hu
13 56 1.46% 54 1.80% 726 2.54% 1 0.21% 046207076097.atmpu0027.highway.a1.net
14 56 1.46% 20 0.67% 176 0.62% 1 0.21% 80-121-89-50.adsl.highway.telekom.at
15 56 1.46% 20 0.67% 176 0.62% 1 0.21% ip565848df.direct-adsl.nl
16 55 1.43% 53 1.76% 704 2.46% 1 0.21% 88-117-1-175.adsl.highway.telekom.at
17 52 1.35% 24 0.80% 227 0.79% 1 0.21% 88.116.174.130
18 45 1.17% 43 1.43% 507 1.77% 1 0.21% chello062178181151.17.14.vie.surfer.at
19 44 1.14% 42 1.40% 489 1.71% 1 0.21% 88.116.39.58
20 43 1.12% 42 1.40% 451 1.58% 1 0.21% proxy.drv-bund.de
21 42 1.09% 40 1.33% 492 1.72% 1 0.21% 176066123099.atmpu0052.highway.a1.net
22 42 1.09% 41 1.36% 491 1.72% 1 0.21% chello062178236229.klafu.surfer.at
23 42 1.09% 40 1.33% 486 1.70% 1 0.21% p5dd9fd2c.dip.t-dialin.net
24 41 1.07% 39 1.30% 481 1.68% 1 0.21% 91-115-212-127.adsl.highway.telekom.at
25 40 1.04% 37 1.23% 447 1.56% 1 0.21% 178-190-211-194.adsl.highway.telekom.at
26 39 1.01% 36 1.20% 442 1.54% 1 0.21% 194-166-215-8.adsl.highway.telekom.at
27 39 1.01% 19 0.63% 172 0.60% 1 0.21% 212-127-128-154.cable.quicknet.nl
28 39 1.01% 36 1.20% 442 1.54% 1 0.21% 91-114-172-241.adsl.highway.telekom.at
29 39 1.01% 37 1.23% 453 1.58% 1 0.21% dslb-092-074-044-158.pools.arcor-ip.net
30 39 1.01% 24 0.80% 123 0.43% 24 5.10% msnbot-65-52-108-66.search.msn.com

Top 10 von 294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 65 1.69% 63 2.10% 794 2.78% 1 0.21% hsi-kbw-149-172-71-97.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
2 63 1.64% 59 1.96% 749 2.62% 1 0.21% 213.33.64.220
3 56 1.46% 54 1.80% 726 2.54% 1 0.21% 046207076097.atmpu0027.highway.a1.net
4 58 1.51% 52 1.73% 724 2.53% 1 0.21% catv-80-99-176-71.catv.broadband.hu
5 55 1.43% 53 1.76% 704 2.46% 1 0.21% 88-117-1-175.adsl.highway.telekom.at
6 62 1.61% 61 2.03% 654 2.29% 2 0.42% 213.33.94.194
7 45 1.17% 43 1.43% 507 1.77% 1 0.21% chello062178181151.17.14.vie.surfer.at
8 42 1.09% 40 1.33% 492 1.72% 1 0.21% 176066123099.atmpu0052.highway.a1.net
9 85 2.21% 45 1.50% 492 1.72% 1 0.21% ip565b205c.direct-adsl.nl
10 42 1.09% 41 1.36% 491 1.72% 1 0.21% chello062178236229.klafu.surfer.at

Top 30 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1616 42.01% http://www.drauplaette.at/
2 1389 36.11% - (Direct Request)
3 328 8.53% http://www.drauplaette.at/ablauf.html
4 180 4.68% http://www.drauplaette.at/Karte_img/zoomifyViewer.swf
5 91 2.37% http://www.drauplaette.at/plaette.css
6 58 1.51% http://www.drauplaette.at/index.php
7 47 1.22% http://www.drauplaette.at/geschichte.html
8 31 0.81% http://www.drauplaette.at/kontakt.html
9 15 0.39% http://drauplaette.at/
10 12 0.31% http://www.google.at/url
11 10 0.26% http://drauplaette.at/ablauf.html
12 9 0.23% http://www.drauradweg.com/de.aspx/Sehenswertes/View/792
13 6 0.16% http://www.drauplaette.at/robots.txt
14 6 0.16% http://www.hochstadelalm.at/
15 4 0.10% http://drauplaette.at/plaette.css
16 4 0.10% http://www.drauradweg.com/de.aspx/sehenswertes/View/792
17 4 0.10% http://www.mediacomart.com/leiste_web.html
18 3 0.08% http://drauplaette.at/geschichte.html
19 3 0.08% http://drauplaette.at/index.php
20 3 0.08% http://notify.bluecoat.com/notify-Notify_Cat_none
21 3 0.08% http://whois.domaintools.com/drauplaette.at
22 3 0.08% http://whois.domaintools.com/hochstadelalm.at
23 3 0.08% http://www.google.de/url
24 2 0.05% http://domains.checkparams.com/index.php
25 2 0.05% http://www.google.at/search
26 1 0.03% http://strap-wrench.org/
27 1 0.03% http://www.coachonlinehot.com/
28 1 0.03% http://www.drauactiv.at/natur.html
29 1 0.03% http://www.drauactiv.at/wasser.html
30 1 0.03% http://www.google.com/url

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.drauplaette.at

Top 15 von 132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 283 7.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
2 205 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
3 175 4.55% Java/1.4.1_04
4 133 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 132 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 123 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
7 119 3.09% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 105 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
9 97 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 96 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 94 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
12 92 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 83 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 77 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
15 77 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2012

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1095 28.46% 782 26.01% 7377 25.79% Unbekannte Adressen
2 781 20.30% 693 23.05% 7666 26.80% Oesterreich
3 531 13.80% 503 16.73% 5025 17.57% Netzwerke (net)
4 506 13.15% 369 12.28% 2547 8.90% Firmen (com)
5 390 10.14% 220 7.32% 2027 7.09% Niederlande
6 247 6.42% 222 7.39% 2269 7.93% Deutschland
7 81 2.11% 75 2.50% 844 2.95% Ungarn
8 74 1.92% 21 0.70% 181 0.63% Schweiz
9 38 0.99% 35 1.16% 198 0.69% Ukraine
10 33 0.86% 26 0.86% 134 0.47% Russische Foederation
11 14 0.36% 14 0.47% 76 0.26% Spanien
12 7 0.18% 7 0.23% 38 0.13% Italien
13 7 0.18% 6 0.20% 36 0.13% Litauen
14 7 0.18% 7 0.23% 38 0.13% Neuseeland
15 7 0.18% 7 0.23% 38 0.13% Rumaenien
16 6 0.16% 4 0.13% 20 0.07% Seychellen
17 5 0.13% 5 0.17% 31 0.11% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
18 5 0.13% 3 0.10% 21 0.07% Tschechien
19 4 0.10% 2 0.07% 10 0.04% Norwegen
20 2 0.05% 1 0.03% 5 0.02% Organisationen (org)
21 2 0.05% 1 0.03% 5 0.02% Belgien
22 2 0.05% 1 0.03% 5 0.02% Finnland
23 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Informationsanbieter (info)
24 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Indien
25 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21